根據(jù)《中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》和《中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)發(fā)展團(tuán)員準(zhǔn)則》相關(guān)文件要求,確保發(fā)展團(tuán)員的程序規(guī)范性和團(tuán)員質(zhì)量。經(jīng)學(xué)生個(gè)人自愿申請,團(tuán)支部考察推薦,學(xué)院團(tuán)委研究決定,擬推薦陳麗佳等38名同學(xué)為2026年上半年入團(tuán)積極分子。公示時(shí)間為2026年1月4日-2026年1月8日,如對公示結(jié)果有異議,可以通過電話等方式向?qū)W院團(tuán)委辦公室提出意見和建議,聯(lián)系電話:0519-86330228。
序號 | 班級 | 學(xué)號 | 姓名 |
1 | Y2502化學(xué)1團(tuán)支部 | S25020703014 | 陳麗佳 |
2 | Y2502化工4團(tuán)支部 | S25020856081 | 胡鴻德 |
3 | 化工235團(tuán)支部 | 2300010530 | 張殷琦 |
4 | 化工237團(tuán)支部 | 2300010702 | 陳萌 |
5 | 化工242團(tuán)支部 | 2400010202 | 劉思禾 |
6 | 化工243團(tuán)支部 | 2400010310 | 陶洋佳 |
7 | 化工243團(tuán)支部 | 2400010324 | 水宋佳 |
8 | 化工243團(tuán)支部 | 2400010329 | 武俊恒 |
9 | 化工246團(tuán)支部 | 2400010623 | 談子豪 |
10 | 化工251團(tuán)支部 | 2500010105 | 譚秋婷 |
11 | 化工253團(tuán)支部 | 2500010309 | 趙路路 |
12 | 化工253團(tuán)支部 | 2500010319 | 李祎晨 |
13 | 化工256團(tuán)支部 | 2500010618 | 劉屹宸 |
14 | 化工256團(tuán)支部 | 2500010621 | 毛俊焱 |
15 | 化工257團(tuán)支部 | 2500010704 | 王嘉欣 |
16 | 化工258團(tuán)支部 | 2500010807 | 田芳伊 |
17 | 化工258團(tuán)支部 | 2500010817 | 李政燃 |
18 | 化工258團(tuán)支部 | 2500010828 | 謝寶樹 |
19 | 能化241團(tuán)支部 | 2400800114 | 黃詩晨 |
20 | 能化245團(tuán)支部 | 2400800305 | 李曉雪 |
21 | 能化245團(tuán)支部 | 2400800105 | 石天晴 |
22 | 能化252團(tuán)支部 | 2500800203 | 董菲 |
23 | 能化252團(tuán)支部 | 2500800206 | 孔瀟宇 |
24 | 能化252團(tuán)支部 | 2500800222 | 孫子豪 |
25 | 能化253團(tuán)支部 | 2500800305 | 謝金蘭 |
26 | 能化253團(tuán)支部 | 2500800325 | 湯洋 |
27 | 能化256團(tuán)支部 | 2500800611 | 范啟哲 |
28 | 應(yīng)化244團(tuán)支部 | 2400280428 | 榮強(qiáng)山 |
29 | 應(yīng)化233團(tuán)支部 | 2300280326 | 何先如 |
30 | 應(yīng)化251團(tuán)支部 | 2500280120 | 李狀 |
31 | 應(yīng)化253團(tuán)支部 | 2500280306 | 陸蕓 |
32 | 應(yīng)化253團(tuán)支部 | 2500280309 | 袁旖彤 |
33 | 應(yīng)化253團(tuán)支部 | 2500280312 | 陳宇昊 |
34 | 應(yīng)化254團(tuán)支部 | 2500280402 | 劉德芳 |
35 | 應(yīng)化254團(tuán)支部 | 2500280406 | 王云越 |
36 | 應(yīng)化254團(tuán)支部 | 2500280409 | 朱金珠 |
37 | 應(yīng)化254團(tuán)支部 | 2500280411 | 查科均 |
38 | 應(yīng)化254團(tuán)支部 | 2500280435 | 張值健 |
共青團(tuán)常州大學(xué)石油化工學(xué)院委員會
2026年1月4日


